Statystyki średnie

rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
nazwisko i imię mecze s5 pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b bo eval +/-
Michał Jankowski 34 0.9 15.2 29:20 5.1 / 11.3 1.3 2.4 / 4.0 1.7 2.7 / 7.3 1.1 2.3 / 2.8 2.4 0.5 2.6 3.1 3.0 2.4 2.4 1.0 0.1 0.3 13.4 1.8
Klāvs Dubults 33 0.8 13.9 23:32 5.8 / 9.5 1.8 5.7 / 8.6 2.0 0.1 / 1.0 0.4 2.2 / 3.5 1.9 2.6 4.7 7.3 1.6 3.4 1.5 0.8 0.7 0.5 17.7 3.3
Maksymilian Zagórski 34 0.7 7.9 22:54 2.4 / 5.9 1.2 2.0 / 4.1 1.4 0.4 / 1.8 0.6 2.9 / 3.9 2.1 0.9 3.6 4.4 1.3 2.6 1.2 0.7 0.1 0.3 8.6 0.2
Stanisław Heliński 33 0.7 7.8 23:6 2.8 / 6.1 1.4 2.1 / 3.9 1.6 0.7 / 2.2 1.0 1.5 / 2.1 2.1 1.5 2.4 3.9 0.9 2.0 1.4 1.1 0.1 0.6 8.4 0.9
Darrell Harris 31 0.3 7.4 15:28 2.7 / 5.0 1.7 2.0 / 3.2 2.1 0.6 / 1.8 1.2 1.4 / 2.7 1.7 2.0 3.3 5.3 1.0 1.9 1.1 0.5 0.6 0.1 10.0 -1.8
Hubert Łałak 34 0.5 6.7 21:56 2.6 / 6.6 1.2 1.7 / 3.3 1.5 0.9 / 3.3 0.8 0.5 / 0.8 2.0 0.4 2.0 2.4 3.8 2.2 2.0 1.2 0.0 0.2 7.9 1.2
Paweł Śpica 33 0.4 6.2 18:57 2.4 / 5.8 1.3 1.4 / 3.3 1.3 1.0 / 2.5 1.3 0.4 / 0.8 1.6 0.2 2.3 2.6 2.1 1.7 1.5 0.7 0.2 0.1 6.5 1.2
Konrad Dawdo 34 0.3 5.2 16:12 1.8 / 4.3 1.2 1.4 / 2.7 1.6 0.4 / 1.6 0.7 1.2 / 1.8 2.0 1.2 1.5 2.7 0.9 2.4 1.0 0.5 0.3 0.4 5.6 0.3
Dariusz Oczkowicz 33 0.1 5.0 14:10 1.9 / 3.8 1.5 1.1 / 1.8 1.9 0.8 / 2.0 1.1 0.5 / 0.6 2.4 0.2 1.3 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7 0.0 0.1 5.6 -2.6
Kacper Traczyk 31 0.5 4.0 17:52 1.5 / 4.9 0.9 0.8 / 2.6 1.0 0.7 / 2.3 0.9 0.5 / 0.9 1.6 0.3 1.0 1.4 3.4 1.6 2.2 0.6 0.0 0.2 3.3 1.3
Kacper Walciszewski 9 0.0 1.7 04:49 0.7 / 1.3 5.6 0.4 / 0.8 6.3 0.2 / 0.6 4.4 0.1 / 0.2 5.6 0.3 0.4 0.8 0.1 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0 1.8 1.2
Michał Gomułka 8 0.0 1.0 05:5 0.5 / 1.6 3.9 0.5 / 0.9 7.1 0.0 / 0.8 0.0 0.0 / 0.3 0.0 0.4 0.5 0.9 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5

Statystyki sumy

rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
nazwisko i imię mecze s5 pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b bo eval +/-
Michał Jankowski 34 29 516 997:36 173 / 383 45.2 80 / 136 58.8 93 / 247 37.7 77 / 95 81.1 18 89 107 101 81 80 35 4 10 455 61
Klāvs Dubults 33 26 459 777:3 192 / 315 61 188 / 283 66.4 4 / 32 12.5 71 / 116 61.2 85 156 241 53 112 50 26 23 18 584 110
Maksymilian Zagórski 34 23 270 779:0 80 / 202 39.6 67 / 141 47.5 13 / 61 21.3 97 / 133 72.9 30 121 151 45 89 42 24 4 10 294 6
Stanisław Heliński 33 23 256 762:24 92 / 201 45.8 69 / 129 53.5 23 / 72 31.9 49 / 70 70 50 78 128 30 67 45 37 2 19 278 31
Darrell Harris 31 9 229 479:44 83 / 155 53.5 63 / 99 63.6 20 / 56 35.7 43 / 84 51.2 63 101 164 31 59 34 14 19 2 310 -56
Hubert Łałak 34 16 229 746:1 90 / 225 40 59 / 113 52.2 31 / 112 27.7 18 / 26 69.2 12 69 81 129 74 69 40 0 6 267 42
Paweł Śpica 33 14 206 625:43 79 / 190 41.6 45 / 108 41.7 34 / 82 41.5 14 / 27 51.9 8 77 85 68 55 48 23 6 3 216 38
Konrad Dawdo 34 10 178 551:19 62 / 147 42.2 49 / 92 53.3 13 / 55 23.6 41 / 60 68.3 40 51 91 32 81 35 16 11 12 189 9
Dariusz Oczkowicz 33 4 164 468:1 62 / 125 49.6 37 / 59 62.7 25 / 66 37.9 15 / 19 78.9 6 43 49 41 34 25 23 0 3 185 -85
Kacper Traczyk 31 16 125 554:8 45 / 153 29.4 24 / 81 29.6 21 / 72 29.2 14 / 28 50 10 32 42 105 51 67 19 0 6 102 39
Kacper Walciszewski 9 0 15 43:22 6 / 12 50 4 / 7 57.1 2 / 5 40 1 / 2 50 3 4 7 1 8 1 0 1 0 16 11
Michał Gomułka 8 0 8 40:43 4 / 13 30.8 4 / 7 57.1 0 / 6 0 0 / 2 0 3 4 7 0 9 2 0 0 1 2 4

Social Media

Facebook

Instagram

Sponsor strategiczny

Sponsorzy główni

Partnerzy medialni

Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
Polityka prywatności Zgadzam się